Mini Excavator
Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity | 0.02 m³ |
| Engine Model | 3TNV70 / D902 / KP192 (optional) |
| Rated Power | 10.4 kW @ 2200 rpm |
| Hydraulic Pump | PGP510GLP |
| Pump Flow | 22 L/min |
| Working Pressure | 18 MPa |
| Travel Motor | R6K‑310 |
| Swing Motor | BMR‑315 |
| Fuel Tank Capacity | 8 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 18 L |
| Travel Speed | 2.4 km/h |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Max. Climbing Angle | 35° |



