4YZ‑6S
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑6S Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled wheel‑type |
| Function Type | / | Ear harvesting + husking + straw returning to field |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 147 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 520 mm row spacing: 7700×3470×3300; 500 mm: 7700×3370×3300; 450 mm: 7700×3120×3300 |
| Machine Weight | kg | 520 mm: 8200; 500 mm: 8100; 450 mm: 8000 |
| Working Rows | rows | 6 |
| Row Spacing | mm | 520 / 500 / 450 (recommended) |
| Working Width | mm | 3190 (520); 3090 (500); 2850 (450) |
| Minimum Ground Clearance | mm | 290 |
| Operating Speed | km/h | 1.4–4.5 |




