Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Baler structure type | Fixed roller and belt combination |
| Wrapper structure type | Rotary arm (swing arm) type |
| Hitch type | Trailed (drawbar) |
| Power source | Electric motor |
| Rated power | 18.1 kW |
| Working dimensions (L×W×H) | 7,300 × 1,800 × 2,350 mm |
| Transport dimensions – Main unit | 4,200 × 1,800 × 2,350 mm |
| Transport dimensions – Hopper/feeder | 3,100 × 1,600 × 1,700 mm |
| Total machine weight | 2,700 kg (main unit: 2,100 kg; hopper: 600 kg) |
| Feed opening width | 650 mm |
| Baling chamber width | 650 mm |
| Number of film racks | 2 |
| Pallet belt width | 310 mm × 2 (two belts) |
| Number of compression rollers | 16 |
| Film arm rotation radius | 1,000 mm |
| Bale density | 650–800 kg/m³ (for silage maize with 65%–70% moisture content) |
| Applicable bale diameter | Φ630 ± 20 mm |
| Applicable bale length | 650 + 20 mm |
| Productivity | 55–65 bales/h |




