4YZ‑4DF
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑4DF Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled wheel‑type |
| Function Type | / | Ear harvesting + husking + straw returning to field |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 103 / 103 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 500 mm: 6110×2350×3010; 450 mm: 6110×2245×3010 |
| Machine Weight | kg | 500 mm: 4940; 450 mm: 4850 |
| Working Rows | rows | 4 |
| Row Spacing | mm | 500 / 450 (optional) |
| Working Width | mm | 2085 (500); 1935 (450) |
| Minimum Ground Clearance | mm | 210 |
| Operating Speed | km/h | 1.4–4.5 |





