4YZ‑2S
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑2S Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled wheel‑type |
| Function Type | / | Ear harvesting + husking + straw returning to field |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 36.8 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 5780×1620×2790 |
| Machine Weight | kg | 3200 |
| Working Rows | rows | 2 |
| Row Spacing | mm | 600 |
| Working Width | mm | 1210 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 200 |
| Operating Speed | km/h | 2.0–4.0 |





