4YZ‑4F
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑4F Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled wheel‑type |
| Function Type | / | Ear harvesting + husking + straw returning to field |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 120 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 630 mm: 6910×2890×3060; 580 mm: 6910×2740×3060; 520 mm: 6910×2560×3060 |
| Machine Weight | kg | 630 mm: 5900; 580 mm: 5850 |
| Working Rows | rows | 4 |
| Row Spacing | mm | 630 (580 optional) / 520 optional |
| Working Width | mm | 2475 (630); 2325 (580); 2200 (520) |
| Minimum Ground Clearance | mm | 320 |
| Operating Speed | km/h | 1.4–4.5 |






