4YZ‑5G PLUS
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑5G PLUS Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled wheel‑type |
| Function Type | / | Ear harvesting + husking + straw returning to field |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 177 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 630 mm: 7600×3370×3380; 580 mm: 7600×3170×3380; 520 mm: 7600×2970×3380 |
| Machine Weight | kg | 630 mm: 8950; 580 mm: 8910; 520 mm: 8840 |
| Working Rows | rows | 5 |
| Row Spacing | mm | 630 / 580 / 520 (optional) |
| Working Width | mm | 3110 (630); 2910 (580); 2810 (520) |
| Minimum Ground Clearance | mm | 300 |
| Operating Speed | km/h | 1.4–4.5 |





