4YZ‑5F
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑5F Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled wheel‑type |
| Function Type | / | Ear harvesting + husking + straw returning to field |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 120 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 500 mm: 6910×2810×3060; 450 mm: 6910×2720×3060 |
| Machine Weight | kg | 500 mm: 6040; 450 mm: 5890 |
| Working Rows | rows | 5 |
| Row Spacing | mm | 500 (optional 450) |
| Working Width | mm | 2580 (500); 2380 (450) |
| Minimum Ground Clearance | mm | 320 |
| Operating Speed | km/h | 1.4–4.5 |





