4YZ‑3DF
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑3DF Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled wheel‑type |
| Function Type | / | Ear harvesting + husking + straw returning to field |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 103 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 630 mm: 6380×2240×3010; 580 mm: 6380×2190×3010 |
| Machine Weight | kg | 630 mm: 4720; 580 mm: 4650 |
| Working Rows | rows | 3 |
| Row Spacing | mm | 630 (580 optional) |
| Working Width | mm | 1840 (630); 1740 (580) |
| Minimum Ground Clearance | mm | 210 |
| Operating Speed | km/h | 1.4–4.5 |





