4YZ‑4L PLUS
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model Designation | / | 4YZ‑4L PLUS Self‑propelled Corn Harvester |
| Structure Type | / | Self‑propelled tracked‑type |
| Function Type | / | Ear picking, husking and straw returning |
| Matched Engine Type | / | In‑line, 4‑cylinder, water‑cooled, electronic fuel injection |
| Engine Rated Power / Net Power | kW | 129 / 129 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 630 mm: 6955×2860×3220; 580 mm: 6955×2710×3220; 550 mm: 6955×2620×3220 |
| Machine Weight | kg | 630 mm: 7780; 580 mm: 7700; 550 mm: 7650 |
| Working Rows | rows | 4 |
| Row Spacing | mm | 630 / 580 / 550 (optional) |
| Working Width | mm | 2480 (630); 2330 (580); 2220 (550) |
| Minimum Ground Clearance | mm | 200 |
| Operating Speed | km/h | 1.4–4.0 |





